
Последняя серия KO — настоящий рождественский взломщик!
04.01.2021Приближается Рождество, и что может быть лучше, чтобы отпраздновать это, выбив кого-нибудь из своих товарищей по partypoker? Не буквально, заметьте, мы бы не потворствовали этому. Мы имеем в виду исключить их из некоторых превосходных турниров PKO во время серии KO .
События серии KO в день 1
Не набивайте себе слишком много индейки 25 декабря, потому что это день 1 серии KO. Событие № 01, начало Рождества , перемешивается и проводится ровно в 19:05 по Гринвичу. Этот турнир по безлимитному холдему с бай-ином $ 215 гарантирован в размере $ 250 000. Есть три стартовых рейса, каждый с одним разрешенным повторным входом и с поздней регистрацией, открытой до конца 10-го уровня.
Каждый полет завершается, когда остается только 15% поля. Все выжившие перегруппируются в 20:05 по Гринвичу 27 декабря и играют до тех пор, пока не останется только один игрок.
Выпуск Mini и Micro Рождественского открытия проходит параллельно с турниром с бай-ином $ 215. Mini стоит $ 22 и имеет $ 50000 гарантировано в то время как Micro имеет $ 2,20 бай-ин и $ 7500 гарантированно будет выиграна.
День 1B участников открытия перетасовывает и совершает сделки в 19:05 по Гринвичу 26 декабря. День 1С с более быстрыми блайндами начинается в 16:05 по Гринвичу 27 декабря.
Свидание | Время (GMT) | Событие | Купить в |
---|---|---|---|
Пт 25 дек | 19:05 | KO Series # 01 — Рождественский день открытия 1A: 250 тыс. Долл. США | 215 долл. США |
Пт 25 дек | 19:05 | KO Series # 01 — Мини-рождественский первый день 1A: 50 тыс. Долл. США | 22 доллара США |
Пт 25 дек | 19:05 | KO Series # 01 — Micro Christmas Opener Day 1A: 7,5 тыс. Долл. США | 2,20 $ |
Сб 26 дек | 19:05 | KO Series # 01 — Рождественский первый день 1B: 250 тыс. Долл. США | 215 долл. США |
Сб 26 дек | 19:05 | KO Series # 01 — Мини-рождественский первый день 1B: 50 тыс. Долл. США | 22 доллара США |
Сб 26 дек | 19:05 | KO Series # 01 — Micro Christmas Opener Day 1B: 7,5 тыс. Долл. США | 2,20 $ |
Вс 27 дек | 16:05 | KO Series # 01 — Рождественский первый день 1С: 250 тыс. Долл. США | 215 долл. США |
Вс 27 дек | 16:05 | KO Series # 01 — Мини-рождественский первый день 1С: 50 тыс. Долл. США | 22 доллара США |
Вс 27 дек | 16:05 | KO Series # 01 — Micro Christmas Opener Day 1C: 7,5 тыс. Долл. США | 2,20 $ |
Вс 27 дек | 20:05 | KO Series # 01 — Рождественский первый день 2: 250 тыс. Долл. США | |
Вс 27 дек | 20:05 | KO Series # 01 — Мини-рождественский первый день 2: $ 50 000 Gtd. | |
Вс 27 дек | 20:05 | KO Series # 01 — Micro Christmas Opener Day 2: $ 7,5 тыс. Gtd. |
Основные события серии KO
Есть три главных события серии KO, которые стоит попробовать, и они имеют невероятную ценность. Все три основных события, вступительные взносы которых составляют 11, 109 и 1050 долларов, имеют пару стартовых рейсов. Их гарантии составляют 50 000, 300 000 и 1 миллион долларов соответственно.
Ознакомьтесь с таблицей ниже с расписанием главного события серии KO:
Свидание | Время (GMT) | Событие | Купить в |
---|---|---|---|
Сб 16 янв | 19:05 | KO Series # 21 — Main Event 1A: $ 1M Gtd. | 1 050 долл. США |
Сб 16 янв | 19:05 | KO Series # 21 — Mini Main Event Day 1A: $ 300K Gtd. | 109 долларов США |
Сб 16 янв | 19:05 | KO Series # 21 — Micro Main Event Day 1A: $ 50 000 Gtd. | 11 долларов США |
17 янв, вс | 19:05 | KO Series # 21 — Main Event 1B: $ 1M Gtd. | 1 050 долл. США |
17 янв, вс | 19:05 | KO Series # 21 — Mini Main Event Day 1B: $ 300K Gtd. | 109 долларов США |
17 янв, вс | 19:05 | KO Series # 21 — Micro Main Event Day 1B: $ 50K Gtd. | 11 долларов США |
Пн 18 янв | 19:05 | KO Series # 21 — Главное событие 2: $ 1M Gtd | |
Пн 18 янв | 19:05 | KO Series # 21 — Mini Main Event Day 2: $ 300K Gtd. | |
Пн 18 янв | 19:05 | KO Series # 21 — Micro Main Event, день 2: $ 50K Gtd. |
SPINS Билеты на серию KO
Полный набор сателлитов серии KO проходит через серию, но вы можете также проверить SPINS серии KO . Они стоят всего 10 долларов, но дают либо 20 долларов наличными, либо билеты на серию KO стоимостью от 33 до 2100 долларов!
Множитель | 1 место | Частота в 1 млн игр |
---|---|---|
2 | 20 долларов | 631 954 |
3.3 | Билет на серию KO за $ 33 | 240 755 |
5.5 | Билет на серию KO за $ 55 | 123 391 |
10.9 | Билет на серию KO за $ 109 | 3 000 |
32 | Билет на серию KO за $ 320 | 500 |
53 | Билет на серию KO за $ 530 | 250 |
105 | Билет на серию KO за $ 1050 | 100 |
210 | Билет на серию KO с бай-ином $ 2100 | 50 |
Любите покер? Присоединяйтесь к вечеринке!